IV Etapa


Aconteceu no último dia 28 de maio, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a IV Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Relâmpago 2013 que foi disputada por 12 enxadristas em torneio único de 5 rodadas, no formato suiço e tempo de reflexão de 7 minutos (K.O.).

Os enxadristas disputaram a premiação nas categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO que foi conferida aos primeiros colocados das respectivas categorias.

Foram conferidas medalhas aos primeiros colocados de cada uma das categorias em disputa, conforme a seguir:

SUB-08 - Ruan Kelvin Gama Melo (rben10)
SUB-10 - Luiz Felipe Lima Pereira (xadrezluiz)
SUB-12 - Gabriel Xavier Lima (xadrezxavisco)
SUB-14 - Erick Feitosa da Silva (xadrezerick)
FEMININO - Anne Katarine Costa Dantas Lima (xadrezanne)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta IV Etapa 

Confira a seguir a classificação final deste evento:
OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".



IV TORNEIO VIRTUAL RELÂMPAGO MONTESSORI 2013 - Round 5
Standings
Place Name           Feder Score Wins Buch. Berg.

 1-3  Xadrez ERICK   s-14  4        4  11.5  9.50
      Xadrez XAVISCO s-12  4        4   9.0  6.00
      Xadrez RBEN10  s-08  4        3  15.0  7.00
  4   Xadrez CAUE    s-08  3        3  12.5  4.00
 5-7  Xadrez LUIZ    s-10  2        2  11.5  2.50
      Xadrez ANNE    s10F  2        2   9.5  3.00
      Xadrez MCLARA  s10F  2        2   5.0  2.00
 8-9  Xadrez LANDREY s-10  1.5      1  12.5  1.75
      Xadrez JULIAC  s12F  1.5      1  10.5  1.75
10-12 Xadrez DUDA3   s10F  1        1  12.5  1.00
      Xadrez CAMILLE s12F  1        0   9.5  0.00
      Xadrez MARI10  s10F  1        0   8.5  0.00

Cross Table
No  Name           Feder 1    2    3    4    5 

1.  Xadrez ANNE    s10F  5:V  6:V  3:D  9:D   :
2.  Xadrez CAMILLE s12F  6:D  8:D  5:D  4:D   :V
3.  Xadrez CAUE    s-08  7:V  9:D  1:V 10:D  4:V
4.  Xadrez DUDA3   s10F  8:D 10:D 12:D  2:V  3:D
5.  Xadrez JULIAC  s12F  1:D 11:D  2:V 12:D  6:E
6.  Xadrez LANDREY s-10  2:V  1:D 10:D 11:D  5:E
7.  Xadrez MARI10  s10F  3:D   :V 11:D   :    :
8.  Xadrez MCLARA  s10F  4:V  2:V  9:D   :    :
9.  Xadrez RBEN10  s-08   :V  3:V  8:V  1:V 10:D
10. Xadrez ERICK   s-14   :   4:V  6:V  3:V  9:V
11. Xadrez XAVISCO s-12   :   5:V  7:V  6:V 12:V
12. Xadrez LUIZ    s-10   :    :   4:V  5:V 11:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com







Nenhum comentário:

Postar um comentário