VII Etapa


Aconteceu nos últimos dias 05 e 06 de Agosto, no ambiente virtual playOK (www.playok.com/pt/xadrez) a VII Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Relâmpago 2013 que foi disputada por 18 enxadristas em torneio único de 8 rodadas, no formato suiço e tempo de reflexão de 7 minutos (K.O.).

Os enxadristas disputaram a premiação nas categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO que foi conferida aos primeiros colocados das respectivas categorias.

Foram conferidas medalhas aos primeiros colocados de cada uma das categorias em disputa, conforme a seguir:

SUB-08 - Caue Boaventura Ávila (xadrezcaue)
SUB-10 - Túlio Oliveira Araujo (xadreztulio)
SUB-12 - Lucas Gabriel Nobrega dos Santos (xadrezlucas)
SUB-14 - Erick Feitosa da Silva (xadrezerick)
FEMININO - Maria Eduarda Fausto de Assis (xadrezduda)


Clique na imagem a seguir, para efetuar download das partidas desta VII Etapa 

Confira a seguir a classificação final deste evento:

OBS.: Os enxadristas estão representados com seus "nickname" utilizados no site playOK, para saber quem realmente são, veja em "Enxadristas Participantes".

VII TORNEIO VIRTUAL DE XADREZ RELAMPAGO MONTESSORI 2013 - Round 8

Standings

Place Name               Feder Score Wins Buch. Berg.
 
  1   Xadrez ERICK       s-14  8        8  28.0 27.00
  2   Xadrez LUCAS       s-12  5        5  31.5 14.50
 3-7  Xadrez TULIO       s-10  4        4  33.5 11.00
      Xadrez CAUE        s-08  4        4  32.0  6.50
      Xadrez RBEN10      s-08  4        4  29.5 13.50
      Xadrez PEDRO       s-10  4        3  35.5  7.00
      Xadrez DOMINIC     s-08  4        3  33.5 10.50
 8-9  Xadrez DANIEL      s-14  3        3  25.5  5.00
      Xadrez PAULO       s-08  3        3  18.5  9.00
 10   Xadrez DUDA        s10F  2.5      2  28.5  1.75
 11   Xadrez LANDREY     s-10  2        2  11.0  1.50
 12   Xadrez ANNE        s10F  1.5      1  25.0  1.75
13-14 Xadrez JULIUS      s-12  1        1  14.5  1.50
      Xadrez JOSEF       s-10  1        0  14.0  0.00
15-16 Xadrez ERICK2      s-10  0.5      0  28.5  0.25
      Xadrez CAMILLE     s12F  0.5      0  25.5  0.25
17-18 Xadrez ANINHA      s08F  0        0  11.0  0.00
      Xadrez RAQUEL 2013 s10F  0        0   2.0  0.00

Cross Table

No Name               Feder Total  1    2    3    4    5    6    7    8  
 
1  Xadrez ERICK       s-14  8      6:V  2:V  3:V  9:V  7:V  4:V 10:V 15:V
2  Xadrez LUCAS       s-12  5      4:V  1:D  7:D 17:V 10:V  6:V  3:V  5:D
3  Xadrez TULIO       s-10  4     14:V 11:V  1:D  7:V  6:D  8:D  2:D  4:V
4  Xadrez CAUE        s-08  4      2:D 14:V  9:D 13:V 16:V  1:D  6:V  3:D
5  Xadrez RBEN10      s-08  4      0:   0:   0:   0:  12:V  7:V  8:V  2:V
6  Xadrez PEDRO       s-10  4      1:D  0:V 13:V 11:V  3:V  2:D  4:D  7:D
7  Xadrez DOMINIC     s-08  4      9:D 12:+  2:V  3:D  1:D  5:D 12:V  6:V
8  Xadrez DANIEL      s-14  3      0:   0:   0:   0:  15:V  3:V  5:D 16:V
9  Xadrez PAULO       s-08  3      7:V 13:V  4:V  1:D  0:   0:   0:   0: 
10 Xadrez DUDA        s10F  2.5    0:   0:   0:  15:V  2:D 16:V  1:D 12:E
11 Xadrez LANDREY     s-10  2     16:V  3:D 14:V  6:D  0:   0:   0:   0: 
12 Xadrez ANNE        s10F  1.5   13:D  7:-  0:   0:   5:D 15:V  7:D 10:E
13 Xadrez JULIUS      s-12  1     12:V  9:D  6:D  4:D  0:   0:   0:   0: 
14 Xadrez JOSEF       s-10  1      3:D  4:D 11:D  0:V  0:   0:   0:   0: 
15 Xadrez ERICK2      s-10  .5     0:   0:   0:  10:D  8:D 12:D 16:E  1:D
16 Xadrez CAMILLE     s12F  .5    11:D 18:-  0:   0:   4:D 10:D 15:E  8:D
17 Xadrez ANINHA      s08F  0      0:   0:   0:   2:D  0:   0:   0:   0: 
18 Xadrez RAQUEL 2013 s10F  0      0:  16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

A seguir, algumas fotos desta etapa:




































===============================

Está previsto para acontecer no próximo dia 06 de Agosto, nas dependências do Colégio Montessori (no ambiente virtual www.playok.com), a VII Etapa do Campeonato Montessori de Xadrez Virtual Relâmpago 2013 que será disputado nas categorias SUB-8, SUB-10, SUB-12, SUB-14 e FEMININO.

A premiação será conferida aos melhores colocados de cada uma das categorias anteriormente relacionadas e o torneio será organizado pelo Clube de Xadrez Montessori, sendo conduzido pelo instrutor e árbitro regional de xadrez Valdimir Devos.

Esta etapa será disputada pelos enxadristas no formato suiço, em 6 rodadas de 7 minutos (K.O.).

Para maiores detalhes sobre esta competição clique nos links a seguir: CLASSIFICAÇÃO e REGULAMENTO da competição.


Nenhum comentário:

Postar um comentário